山西新泰都商貿有限公司
認證購車咨詢熱線:0351-6329043
地址:太原市新晉祠路488號(萬國汽貿園內)
您當前的位置:首頁 » 優(yōu)惠促銷 »

置換經典全順最高優(yōu)惠0.1萬元

2014年11月10日 - 2014年11月30日, 山西新泰都置換經典全順最高優(yōu)惠0.1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息請見下表:

經典全順 (2013款) 建議的保養(yǎng)周期為50000公里 , 首保建議50000公里。

電話:400-810-0351

地址:太原市新晉祠路488號(萬國汽貿園內)

車型 廠商指導價 優(yōu)惠幅度 優(yōu)惠價  
2014 柴油 短軸 3座 中頂廂式運輸車(國3) 11.18萬 ↓0.10萬 11.08萬 我要置換
2014 柴油 短軸 6座 中頂物流型(國4) 12.79萬 ↓0.10萬 12.69萬 我要置換
2014 柴油 長軸 6座 中頂冰白物流車(國3) 13.90萬 ↓0.10萬 13.80萬 我要置換
2014 柴油 短軸 3座 中頂廂式運輸車(國4) 11.98萬 ↓0.10萬 11.88萬 我要置換
2014 柴油 短軸 6座 中頂物流型(國3) 11.99萬 ↓0.10萬 11.89萬 我要置換
2014 柴油 長軸 6座 中頂冰白物流車(國4) 14.70萬 ↓0.10萬 14.60萬 我要置換
2014 柴油 短軸 7座 中頂普通型(國3) 14.69萬 ↓0.10萬 14.59萬 我要置換
2014 柴油 長軸 15座 中頂普通型(國3) 15.28萬 ↓0.10萬 15.18萬 我要置換
2014 柴油 短軸 7座 中頂普通型(國4) 15.49萬 ↓0.10萬 15.39萬 我要置換
2014 柴油 長軸 15座 中頂普通型(國4) 16.09萬 ↓0.10萬 15.99萬 我要置換
2014 柴油 加長 17座 中頂 后單胎 冰白 ABS(國3) 16.73萬 ↓0.10萬 16.63萬 我要置換
2014 柴油 加長 17座 高頂 后雙胎 冰白 ABS(國3) 17.33萬 ↓0.10萬 17.23萬 我要置換
2014 柴油 加長 17座 中頂 后單胎 冰白 ABS(國4) 17.53萬 ↓0.10萬 17.43萬 我要置換
2014 柴油 加長 17座 高頂 后雙胎 冰白 ABS(國4) 18.13萬 ↓0.10萬 18.03萬 我要置換
2013 柴油 加長軸 后雙胎 高頂 17座 國4 18.13萬 ↓0.10萬 18.03萬 我要置換
2013 柴油 加長軸 后單胎 中頂 17座 國4 17.53萬 ↓0.10萬 17.43萬 我要置換
2013 柴油 加長軸 后雙胎 高頂 17座 國3 17.33萬 ↓0.10萬 17.23萬 我要置換
2013 柴油 加長軸 后單胎 中頂 17座 國3 16.73萬 ↓0.10萬 16.63萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 14座 國4 15.62萬 ↓0.10萬 15.52萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 15座 國4 15.69萬 ↓0.10萬 15.59萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 12座 國4 15.69萬 ↓0.10萬 15.59萬 我要置換
2013 柴油 長軸 普通型 中頂 15座 國4 16.08萬 ↓0.10萬 15.98萬 我要置換
2013 柴油 長軸 普通型 中頂 12座 國4 16.08萬 ↓0.10萬 15.98萬 我要置換
2013 柴油 短軸 普通型 中頂 7座 國4 15.49萬 ↓0.10萬 15.39萬 我要置換
2013 柴油 長軸 冰白物流車 中頂 6座 國4 14.70萬 ↓0.10萬 14.60萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 14座 國4 14.91萬 ↓0.10萬 14.81萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 15座 國4 14.98萬 ↓0.10萬 14.88萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 12座 國4 14.98萬 ↓0.10萬 14.88萬 我要置換
2013 柴油 長軸 普通型 中頂 15座 國3 15.28萬 ↓0.10萬 15.18萬 我要置換
2013 柴油 長軸 普通型 中頂 12座 國3 15.28萬 ↓0.10萬 15.18萬 我要置換
2013 柴油 短軸 物流型 中頂 6座 國4 12.79萬 ↓0.10萬 12.69萬 我要置換
2013 柴油 短軸 物流型 中頂 5座 國4 12.79萬 ↓0.10萬 12.69萬 我要置換
2013 柴油 短軸 物流型 中頂 6座 國3 11.99萬 ↓0.10萬 11.89萬 我要置換
2013 柴油 短軸 物流型 中頂 5座 國3 11.99萬 ↓0.10萬 11.89萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 11座 國4 13.91萬 ↓0.10萬 13.81萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 12座 國4 13.98萬 ↓0.10萬 13.88萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 物流車 6座 國4 14.07萬 ↓0.10萬 13.97萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 物流車 7座 國4 14.17萬 ↓0.10萬 14.07萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 7座 普通型 國4 14.20萬 ↓0.10萬 14.10萬 我要置換
2013 柴油 長軸 物流型 中頂 10座 國4 14.48萬 ↓0.10萬 14.38萬 我要置換
2013 柴油 短軸 普通型 中頂 7座 國3 14.69萬 ↓0.10萬 14.59萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 物流車 10座 國4 13.38萬 ↓0.10萬 13.28萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 11座 國4 13.41萬 ↓0.10萬 13.31萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 12座 國4 13.48萬 ↓0.10萬 13.38萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 物流車 6座 國4 13.59萬 ↓0.10萬 13.49萬 我要置換
2013 柴油 長軸 物流型 中頂 10座 國3 13.68萬 ↓0.10萬 13.58萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 物流車 7座 國4 13.69萬 ↓0.10萬 13.59萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 7座 普通型 國4 13.70萬 ↓0.10萬 13.60萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 物流車 10座 國4 13.86萬 ↓0.10萬 13.76萬 我要置換
2013 柴油 長軸 冰白物流車 中頂 6座 國3 13.90萬 ↓0.10萬 13.80萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 物流車 10座 國4 11.28萬 ↓0.10萬 11.18萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 物流車 6座 國4 11.50萬 ↓0.10萬 11.40萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 物流車 7座 國4 11.60萬 ↓0.10萬 11.50萬 我要置換
2013 柴油 短軸 廂式運輸車 中頂 3座 國4 11.98萬 ↓0.10萬 11.88萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 物流車 10座 國4 10.78萬 ↓0.10萬 10.68萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 物流車 6座 國4 11.00萬 ↓0.10萬 10.90萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 物流車 7座 國4 11.10萬 ↓0.10萬 11.00萬 我要置換
2013 柴油 短軸 廂式運輸車 中頂 3座 國3 11.18萬 ↓0.10萬 11.08萬 我要置換
企業(yè)動態(tài)
單位名稱:山西新泰都商貿有限公司
商家級別:
主營品牌:[江鈴汽車]
聯(lián)系地址:太原市新晉祠路488號(萬國汽貿園內)
聯(lián) 系 人:暫無
銷售電話:0351-6329043
手機號碼:暫無
公司電話:0351-6329043
電子郵箱:316360305@qq.com
傳真號碼:暫無
主營品牌
江鈴汽車
地圖
店面地址: 太原市新晉祠路488號(萬國汽貿園內)
©2024 山西新泰都商貿有限公司 版權所有   技術支持:商用車之家   訪問量:0   網站首頁   管理入口