長春德融請暖冬日正在進行,我店12月舉行“價”遇之美,德龍英雄“惠”-----尊享購車豪禮特別優(yōu)惠月活動,全系車型價格均成本價出售。到店購車客戶即可尊享購車豪禮,還可享受現(xiàn)金優(yōu)惠。德龍F3000重卡降價促銷!送32寸液晶電視!數(shù)量有限,欲購從速。禮遇層出不窮,您還HOLD的住嗎?
德龍重卡近萬元降價促銷消化庫存車,目前陜汽數(shù)百種現(xiàn)車進行促銷。
銷售熱線:李顧問18686400862
活動地址:長春市長沈路1000號
QQ:244459201
長春德融汽車銷售有限責任公司為了滿足客戶的購車需求,現(xiàn)推出陜汽的庫存車型供客戶選擇,以最低的優(yōu)惠價格,及時的配件供應(yīng),優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)贏得了新老客戶的信賴。如需訂車的客戶可以最低的貸款手續(xù)提走您的愛車,提車速度快。
陜汽德龍自卸車報價表 |
||
車型名稱 |
陜汽德龍 6X4自卸車 |
德龍F3000 6X4自卸車 |
車輛型號 |
SX3257DN384 |
SX3257DR384 |
駕駛室型號 |
德龍中長平頂駕駛室 |
德龍中長平頂駕駛室 |
發(fā)動機型號/馬力 |
濰柴WP10.310E32/310 EGR |
濰柴WP10.340E32/340馬力EGR |
排放標準 |
國三 |
國三 |
變速箱型號/檔位 |
法士特10JSD140/10檔 |
法士特10JSD140 10檔 |
后橋型號/速比 |
16T MAN鑄造/5.92 |
16噸漢德MAM后橋/速比:5.92 |
貨箱尺寸(m) |
5.6×2.3×1.7 m |
5.8×2.3×1.14 m |
上裝描述 |
陜汽通力、田字格、四道縱梁、底10邊8、雙層底板加熱 |
陜汽通力、田字格、四道縱梁、底12邊10、 |
舉升機構(gòu) |
國產(chǎn)Ф180前舉 |
國產(chǎn)Ф180前舉 |
顏色 |
5臺/櫻桃紅 |
20臺/櫻桃紅 |
廠商報價 |
32.86萬元 |
32.82萬元 |
現(xiàn)價 |
30.7萬元 |
30.5萬元 |
降價 |
↓2.16萬元 |
↓2.32萬元 |
其他配置及說明 |
12.00鋼絲胎 300L鋁合金油箱等,購車送大禮包 |
標配空調(diào)、電動車窗、12.00鋼絲胎 300L鋁合金油箱等 |
活動時間 |
2011年12月1日―2011年12月31日 |
|
|
型號為SX3257DN384的自卸車,采用陜汽德龍F3000中長平頂駕駛室,濰柴WP10.310E32/310馬力EGR發(fā)動機,法士特10JSD140/10檔大中心距變速器,陜汽漢德16T雙極減速后橋/速比:5.92,陜汽通力上裝、底10邊8、雙層底板加熱、田字格、底部四道縱梁、前舉后翻式
我公司為陜汽吉林省配件中心庫,配件供應(yīng)齊全,用戶可以第一時間拿到所需的配件。
陜汽總成保修期和保修里程優(yōu)勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 用車分類 | 陜汽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 公路用車 | 18個月不限里程(德龍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車 | 12個月不限里程(其他系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離合器 | 公路用車 | 12個月不限里程(全系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車 | 6個月不限里程(全系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速器 | 公路用車 | 18個月不限里程(德龍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12個月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車 | 9個月不限里程(德龍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6個月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車橋 | 公路用車 | 18個月不限里程(德龍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12個月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車 | 9個月不限里程(德龍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6個月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車身和車架 | 公路用車 | 18個月不限里程(德龍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12個月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車 | 9個月不限里程(德龍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6個月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣部分 | 公路用車 | 6個月不限里程(全系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車 | 4個月不限里程(全系列) |
公路用車,保修期比某企業(yè)一般多6個月,保修里程多20萬公里。
非公路用車,保修期比某企業(yè)一般多3個月,保修里程多9萬公里。
本公司可以做貸款購車,首付30%,便于客戶了解貸款的手續(xù)及其費用,列出一款6*4自卸車售價31.5萬元的貸款明細表供大家了解,急需貸款的朋友們,趕快看看哦!
6*4自卸車貸款明細表范例 | |
整車價 | 31.5萬元 |
首付30% | 9.5萬元 |
貸款70% | 22萬元 |
雜費+GPS | 5500元 |
銀行利息差 | 1100元 |
自卸手續(xù)費 | 9000元 |
商業(yè)保險費用 | 31000元 |
第二年保險保證金 | 5000元 |
落籍保證金 | 3000元 |
月還款 | 11207.16元 |
首付總金額 | 14.85萬元 |
備注:需要提供的手續(xù)有如下:1.居民身份證原件(夫妻雙方,如單身需開具單身證明,如離婚需提供離婚未再婚證明,均需在戶口所在地民政部門開具。)2.戶口薄原件(夫妻雙方)3.結(jié)婚證原件 4.房產(chǎn)證原件(無房屋產(chǎn)權(quán)證明使用購房發(fā)票并提供水電煤氣費用票據(jù))5.大車司機上崗證、駕駛證 |
|