解放J6前四后八載貨車報(bào)價(jià)表 | ||
---|---|---|
車型名稱 | 解放J6M前四后八載貨車 | |
車輛型號 | CA5310CLXYP63K1L6T4E | |
駕駛室型號 | J6M高頂駕駛室 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號/馬力 | 260馬力發(fā)動(dòng)機(jī) | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國III | |
變速箱型號/檔位 | 陜齒9檔變速箱 | |
后橋 | 457/4.11 | |
貨箱尺寸(m) | 9.5x2.3x0.6或0.8 | |
顏色 | 9臺(tái)/紅色 | |
廠商底盤報(bào)價(jià) | 24.1萬元 | |
底盤現(xiàn)價(jià) | 21.6萬元(額定載質(zhì)量18.9噸) | |
降價(jià) |
↓2.5萬元 |
|
其他配置 | 11.00R20鋼絲胎 | |
活動(dòng)時(shí)間及聯(lián)系方式 |
2011年12月1日至2011年12月31日 聯(lián)系人:梁經(jīng)理 電話:13940147904 |