解放悍威LNG 6x2牽引車報(bào)價(jià)表 | |
車型名稱: | 解放悍威LNG 6x2牽引車 |
車型公告號(hào): | CA4226P1K2T2EA80 |
駕駛室配置: | 新悍威平地板高頂駕駛室加長150全浮天窗 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/馬力: | 濰柴WP10NG336E40/336 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國III |
變速箱型號(hào)/檔位數(shù): | 一汽CA10TAX190M/10檔 |
后橋/速比: | LB加強(qiáng)型沖焊輪減橋/4.42 |
其他配置: | 90牽引盤、LNG-450Lx2個(gè)、TRW方向機(jī)、帶國產(chǎn)ABS(S)、板簧3/3/12+9、空調(diào)、12R22.5-16PR層級(jí) |
數(shù)量/顏色: | 10臺(tái)/櫻桃紅金屬漆 |
原價(jià): | 33.8萬元 |
現(xiàn)價(jià): | 32.5萬元 |
降價(jià): | ↓1.3萬元 |
促銷原因: | 為推薦市場銷量公司現(xiàn)舉行促銷活動(dòng) |
其他相關(guān)優(yōu)惠: | 來店即有精美禮品相送 |
促銷時(shí)間: | 2013年04月03日―2013年05月02日 |
促銷聯(lián)系人: | 梁經(jīng)理 |
聯(lián)系人電話: | 18953275052 |
見下圖為促銷車型參考圖片 |