濰坊金源江鈴汽車銷售服務(wù)有限公司
認(rèn)證購車咨詢熱線:0536-8809897
地址:濰坊市濰州路365號(hào)
您當(dāng)前的位置:首頁 » 優(yōu)惠促銷 »

置換經(jīng)典全順正在優(yōu)惠

2014年11月01日 - 2014年11月30日, 濰坊金源江鈴置換經(jīng)典全順正在優(yōu)惠,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息請(qǐng)見下表:

經(jīng)典全順 (2013款) 建議的保養(yǎng)周期為50000公里 , 首保建議50000公里。

電話:400-813-3576

地址:濰坊市濰州路365號(hào)

車型 廠商指導(dǎo)價(jià) 優(yōu)惠幅度 優(yōu)惠價(jià)  
2014柴油 短軸 3座 中頂廂式運(yùn)輸車(國(guó)3) 11.18萬 -- 11.18萬 我要置換
2014柴油 短軸 6座 中頂物流型(國(guó)4) 12.79萬 -- 12.79萬 我要置換
2014柴油 長(zhǎng)軸 6座 中頂冰白物流車(國(guó)3) 13.90萬 -- 13.90萬 我要置換
2014柴油 短軸 3座 中頂廂式運(yùn)輸車(國(guó)4) 11.98萬 -- 11.98萬 我要置換
2014柴油 短軸 6座 中頂物流型(國(guó)3) 11.99萬 -- 11.99萬 我要置換
2014柴油 長(zhǎng)軸 6座 中頂冰白物流車(國(guó)4) 14.70萬 -- 14.70萬 我要置換
2014柴油 短軸 7座 中頂普通型(國(guó)3) 14.69萬 -- 14.69萬 我要置換
2014柴油 長(zhǎng)軸 15座 中頂普通型(國(guó)3) 15.28萬 -- 15.28萬 我要置換
2014柴油 短軸 7座 中頂普通型(國(guó)4) 15.49萬 -- 15.49萬 我要置換
2014柴油 長(zhǎng)軸 15座 中頂普通型(國(guó)4) 16.09萬 -- 16.09萬 我要置換
2014柴油 加長(zhǎng) 17座 中頂 后單胎 冰白 ABS(國(guó)3) 16.73萬 -- 16.73萬 我要置換
2014柴油 加長(zhǎng) 17座 高頂 后雙胎 冰白 ABS(國(guó)3) 17.33萬 -- 17.33萬 我要置換
2014柴油 加長(zhǎng) 17座 中頂 后單胎 冰白 ABS(國(guó)4) 17.53萬 -- 17.53萬 我要置換
2014柴油 加長(zhǎng) 17座 高頂 后雙胎 冰白 ABS(國(guó)4) 18.13萬 -- 18.13萬 我要置換
2013柴油 加長(zhǎng)軸 后雙胎 高頂 17座 國(guó)4 18.13萬 -- 18.13萬 我要置換
2013柴油 加長(zhǎng)軸 后單胎 中頂 17座 國(guó)4 17.53萬 -- 17.53萬 我要置換
2013柴油 加長(zhǎng)軸 后雙胎 高頂 17座 國(guó)3 17.33萬 -- 17.33萬 我要置換
2013柴油 加長(zhǎng)軸 后單胎 中頂 17座 國(guó)3 16.73萬 -- 16.73萬 我要置換
2013汽油 長(zhǎng)軸 高頂 14座 國(guó)4 15.62萬 -- 15.62萬 我要置換
2013汽油 長(zhǎng)軸 高頂 15座 國(guó)4 15.69萬 -- 15.69萬 我要置換
2013汽油 長(zhǎng)軸 高頂 12座 國(guó)4 15.69萬 -- 15.69萬 我要置換
2013柴油 長(zhǎng)軸 普通型 中頂 15座 國(guó)4 16.08萬 -- 16.08萬 我要置換
2013柴油 長(zhǎng)軸 普通型 中頂 12座 國(guó)4 16.08萬 -- 16.08萬 我要置換
2013柴油 短軸 普通型 中頂 7座 國(guó)4 15.49萬 -- 15.49萬 我要置換
2013柴油 長(zhǎng)軸 冰白物流車 中頂 6座 國(guó)4 14.70萬 -- 14.70萬 我要置換
2013汽油 長(zhǎng)軸 中頂 14座 國(guó)4 14.91萬 -- 14.91萬 我要置換
2013汽油 長(zhǎng)軸 中頂 15座 國(guó)4 14.98萬 -- 14.98萬 我要置換
2013汽油 長(zhǎng)軸 中頂 12座 國(guó)4 14.98萬 -- 14.98萬 我要置換
2013柴油 長(zhǎng)軸 普通型 中頂 15座 國(guó)3 15.28萬 -- 15.28萬 我要置換
2013柴油 長(zhǎng)軸 普通型 中頂 12座 國(guó)3 15.28萬 -- 15.28萬 我要置換
2013柴油 短軸 物流型 中頂 6座 國(guó)4 12.79萬 -- 12.79萬 我要置換
2013柴油 短軸 物流型 中頂 5座 國(guó)4 12.79萬 -- 12.79萬 我要置換
2013柴油 短軸 物流型 中頂 6座 國(guó)3 11.99萬 -- 11.99萬 我要置換
2013柴油 短軸 物流型 中頂 5座 國(guó)3 11.99萬 -- 11.99萬 我要置換
2013汽油 短軸 中頂 11座 國(guó)4 13.91萬 -- 13.91萬 我要置換
2013汽油 短軸 中頂 12座 國(guó)4 13.98萬 -- 13.98萬 我要置換
2013汽油 長(zhǎng)軸 高頂 物流車 6座 國(guó)4 14.07萬 -- 14.07萬 我要置換
2013汽油 長(zhǎng)軸 高頂 物流車 7座 國(guó)4 14.17萬 -- 14.17萬 我要置換
2013汽油 短軸 中頂 7座 普通型 國(guó)4 14.20萬 -- 14.20萬 我要置換
2013柴油 長(zhǎng)軸 物流型 中頂 10座 國(guó)4 14.48萬 -- 14.48萬 我要置換
2013柴油 短軸 普通型 中頂 7座 國(guó)3 14.69萬 -- 14.69萬 我要置換
2013汽油 長(zhǎng)軸 中頂 物流車 10座 國(guó)4 13.38萬 -- 13.38萬 我要置換
2013汽油 短軸 低頂 11座 國(guó)4 13.41萬 -- 13.41萬 我要置換
2013汽油 短軸 低頂 12座 國(guó)4 13.48萬 -- 13.48萬 我要置換
2013汽油 長(zhǎng)軸 中頂 物流車 6座 國(guó)4 13.59萬 -- 13.59萬 我要置換
2013柴油 長(zhǎng)軸 物流型 中頂 10座 國(guó)3 13.68萬 -- 13.68萬 我要置換
2013汽油 長(zhǎng)軸 中頂 物流車 7座 國(guó)4 13.69萬 -- 13.69萬 我要置換
2013汽油 短軸 低頂 7座 普通型 國(guó)4 13.70萬 -- 13.70萬 我要置換
2013汽油 長(zhǎng)軸 高頂 物流車 10座 國(guó)4 13.86萬 -- 13.86萬 我要置換
2013柴油 長(zhǎng)軸 冰白物流車 中頂 6座 國(guó)3 13.90萬 -- 13.90萬 我要置換
2013汽油 短軸 中頂 物流車 10座 國(guó)4 11.28萬 -- 11.28萬 我要置換
2013汽油 短軸 中頂 物流車 6座 國(guó)4 11.50萬 -- 11.50萬 我要置換
2013汽油 短軸 中頂 物流車 7座 國(guó)4 11.60萬 -- 11.60萬 我要置換
2013柴油 短軸 廂式運(yùn)輸車 中頂 3座 國(guó)4 11.98萬 -- 11.98萬 我要置換
2013汽油 短軸 低頂 物流車 10座 國(guó)4 10.78萬 -- 10.78萬 我要置換
2013汽油 短軸 低頂 物流車 6座 國(guó)4 11.00萬 -- 11.00萬 我要置換
2013汽油 短軸 低頂 物流車 7座 國(guó)4 11.10萬 -- 11.10萬 我要置換
2013柴油 短軸 廂式運(yùn)輸車 中頂 3座 國(guó)3 11.18萬 -- 11.18萬 我要置換
企業(yè)動(dòng)態(tài)
單位名稱:濰坊金源江鈴汽車銷售服務(wù)有限公司
商家級(jí)別:
主營(yíng)品牌:[江鈴汽車]
聯(lián)系地址:濰坊市濰州路365號(hào)
聯(lián) 系 人:暫無
銷售電話:0536-8809897
手機(jī)號(hào)碼:暫無
公司電話:0536-8809897
電子郵箱:wfjyjlscb@126.com
傳真號(hào)碼:暫無
主營(yíng)品牌
江鈴汽車
地圖
店面地址: 濰坊市濰州路365號(hào)
©2024 濰坊金源江鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:商用車之家   訪問量:150   網(wǎng)站首頁   管理入口